NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2025 November

Daily NOAA report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for NOV. 2025

NAME: Kamiah Weather   CITY: Kamiah STATE: Idaho
ELEV: 1584 LAT: 046:24:59 LONG: 0116:00:59

                            TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    48.0   058.6   14:08    38.9   01:41     17.0     00.0   00.21   00.4     18.4    21:22     NNW
02    45.5   057.8   14:30    34.1   00:00     19.4     00.0   00.02   00.5     06.9    14:47     NNW
03    37.5   041.7   14:45    32.2   01:38     27.5     00.0   00.35   00.1     04.6    11:52      W 
04    44.6   053.7   14:20    40.0   00:32     20.3     00.0   00.36   00.3     06.9    00:58     WNW
05    46.2   058.6   16:18    41.6   00:10     18.8     00.0   00.02   00.6     20.7    16:08      NW
06    48.3   055.1   12:46    43.8   06:26     16.6     00.0   00.02   00.4     06.9    23:53     NNW
07    48.2   058.2   12:53    40.7   00:00     16.7     00.0   00.07   00.6     16.1    02:08     NNE
08    40.3   054.0   13:44    32.0   05:42     24.7     00.0   00.00   00.4     06.9    11:41     NNE
09    39.9   054.7   14:10    29.3   07:11     25.0     00.0   00.00   00.3     04.6    12:38     NNW
10    41.6   050.7   12:43    33.3   06:15     23.3     00.0   00.15   00.1     04.6    12:45     NNW
11    45.1   048.9   13:54    41.6   07:14     19.9     00.0   00.01   00.1     03.5    15:48      SW
12    46.0   050.3   15:37    42.9   23:54     19.0     00.0   00.00   00.1     04.6    12:27      NW
13    50.0   061.4   18:50    42.5   06:01     14.9     00.0   00.00   00.7     12.7    18:32     WNW
14    51.9   056.1   00:09    48.8   00:00     13.0     00.0   00.07   00.3     08.1    04:06      N 
15    50.8   056.8   14:15    47.6   00:00     14.2     00.0   00.06   00.0     02.3    06:07      N 
16    47.6   049.3   15:44    45.3   08:11     17.3     00.0   00.13   00.1     03.5    07:49      W 
17    49.7   052.7   14:59    47.4   00:18     15.2     00.0   00.10   00.1     05.8    13:01      NW
18    45.7   050.3   02:47    39.9   00:00     19.2     00.0   00.02   00.1     05.8    10:43     NNW
19    39.0   043.8   15:38    35.4   20:33     25.9     00.0   00.00   00.1     04.6    12:22      NW
20    41.6   046.3   14:25    36.0   00:08     23.4     00.0   00.02   00.1     04.6    13:33     SSE
21    43.0   050.5   13:23    35.7   23:54     21.9     00.0   00.00   00.3     08.1    12:49      NW
22    41.1   049.9   14:35    35.7   00:34     23.9     00.0   00.00   00.3     04.6    17:44      W 
23    38.7   043.1   15:25    33.2   04:40     26.2     00.0   00.08   00.1     04.6    12:37     WNW
24    39.8   049.0   13:52    28.6   00:00     25.2     00.0   00.29   00.4     10.3    14:12      NW
25    33.7   041.8   14:56    26.8   02:31     31.3     00.0   00.05   00.2     04.6    18:28      E 
26    38.9   041.9   15:05    36.2   04:22     26.1     00.0   00.25   00.0     02.3    03:13      S 
27    39.1   041.8   14:38    36.2   06:50     25.8     00.0   00.03   00.1     06.9    12:52     WNW
28    38.1   040.8   09:01    31.6   23:59     26.8     00.0   00.25   00.2     06.9    13:29      N 
29    33.4   038.0   14:22    29.9   21:54     31.6     00.0   00.00   00.1     04.6    09:55     NNE
30    33.1   034.6   14:19    31.5   02:20     31.9     00.0   00.00   00.0     02.3    09:22     WNW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
42.9 (43.5)   61.4  day 13     26.8  day 25   661.9    000.0   02.54   00.2     20.7   day 05      NW
Min <  86: 30
Max Rain: 0.36 ON 4-11-25
Days of Rain: 21 (> .008in) 10 (> .08in) 0 (> 0.8in)