NOAA-Style Climate Reports


Report for 2026 October

Daily NOAA report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for OCT. 2026

NAME:    CITY:  STATE: 
ELEV:  LAT:  LONG: 

                            TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    60.7   075.6   14:48    51.1   04:45     04.3     00.0   00.00   01.5     10.3    11:17      SE
02    60.5   082.1   15:11    46.9   07:04     04.5     00.0   00.00   01.8     10.3    16:29      E 
03    59.4   079.8   15:17    43.7   07:31     05.5     00.0   00.00   01.4     09.2    12:45     ESE
04    61.0   083.9   15:06    43.8   07:46     03.9     00.0   00.00   01.5     09.2    11:06     ESE
05    60.9   083.7   15:16    44.6   07:45     04.0     00.0   00.00   01.6     09.2    13:09      E 
06    58.4   080.7   15:02    42.0   07:44     06.5     00.0   00.00   01.4     08.1    14:34     ESE
07    57.1   078.9   15:15    39.7   07:38     07.8     00.0   00.00   01.5     09.2    12:52     ESE
08    56.6   078.2   15:00    39.7   07:47     08.3     00.0   00.00   01.5     09.2    14:56     ESE
09    57.9   080.6   14:28    40.7   07:56     07.0     00.0   00.02   02.3     14.9    15:08      E 
10    51.8   058.6   14:15    46.6   08:03     13.2     00.0   00.31   01.1     10.3    13:21      S 
11    49.3   055.2   13:24    45.9   07:29     15.6     00.0   00.00   01.6     16.1    22:07     NNE
12    45.4   055.2   15:13    37.3   00:00     19.6     00.0   00.04   01.0     10.3    13:30      E 
13    42.5   058.7   15:12    31.7   05:22     22.4     00.0   00.00   01.2     10.3    14:51     ENE
14    45.0   064.2   15:09    32.9   06:43     19.9     00.0   00.00   01.1     09.2    13:06      SE
15    46.7   066.3   15:13    31.4   08:10     18.2     00.0   00.00   01.3     10.3    13:44     ESE
16    49.3   071.1   15:17    33.2   07:46     15.6     00.0   00.00   01.2     08.1    12:42     SSE
17    50.7   074.1   15:21    34.7   07:46     14.2     00.0   00.00   01.4     24.1    15:55     ENE
18    51.5   069.7   15:25    37.4   07:52     13.4     00.0   00.00   01.5     10.3    14:21      SE
19    50.1   068.5   14:26    37.0   08:12     14.8     00.0   00.00   01.0     09.2    10:20      E 
20    48.8   066.3   15:25    37.0   08:03     16.1     00.0   00.00   00.8     08.1    11:16      E 
21    50.0   070.8   15:23    37.7   07:47     14.9     00.0   00.00   00.8     10.3    14:40      N 
22    52.6   072.3   15:34    39.6   06:39     12.3     00.0   00.02   01.4     18.4    16:11     SSE
23    47.0   050.9   00:12    40.2   00:00     17.9     00.0   00.36   00.1     05.8    18:50     WNW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
52.8 (55.2)   83.9  day 04     31.4  day 15   280.1    000.0   00.75   01.3     24.2   day 17     ESE
Min <  86: 23
Max Rain: 0.36 ON 23-10-26
Days of Rain: 5 (> .008in) 2 (> .08in) 0 (> 0.8in)