NOAA-Style Climate Reports


Report for 2026 July

Daily NOAA report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JUL. 2026

NAME:    CITY:  STATE: 
ELEV:  LAT:  LONG: 

                            TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    65.7   079.8   15:59    50.8   05:49     00.0     00.7   00.00   02.2     18.4    12:26     SSE
02    62.5   081.3   17:31    49.1   06:11     02.5     00.0   00.00   01.3     12.7    17:38      NE
03    70.2   088.0   16:59    52.3   06:15     00.0     05.3   00.00   01.8     10.3    17:31     ENE
04    72.0   090.3   15:51    53.9   06:01     00.0     07.0   00.00   02.1     17.3    15:10      E 
05    70.3   088.5   15:33    51.2   06:07     00.0     05.4   00.00   01.9     16.1    15:46      E 
06    63.6   074.6   14:55    50.9   06:20     01.4     00.0   00.00   00.9     08.1    14:50      N 
07    72.1   093.8   15:56    51.4   05:44     00.0     07.2   00.00   01.8     13.8    18:35      E 
08    73.4   090.1   16:58    56.8   06:00     00.0     08.5   00.00   02.1     16.1    15:39     ENE
09    71.4   088.3   15:31    52.1   06:26     00.0     06.5   00.00   01.8     10.3    16:31      E 
10    74.6   096.5   16:07    52.7   06:27     00.0     09.7   00.00   02.0     12.7    15:37     ENE
11    76.0   094.3   16:14    57.0   06:28     00.0     11.0   00.00   01.9     16.1    13:29     ENE
12    73.3   085.9   13:47    59.8   06:30     00.0     08.4   00.00   01.6     13.8    12:10     ESE
13    73.9   089.2   16:38    60.0   06:01     00.0     09.0   00.00   01.0     08.1    16:50      E 
14    69.4   077.7   18:13    65.5   09:26     00.0     04.5   00.23   00.5     06.9    17:31     NNE
15    76.8   096.0   16:02    62.4   03:17     00.0     11.8   00.00   01.7     10.3    16:50      E 
16    78.1   102.1   15:54    59.8   05:59     00.0     13.2   00.00   01.9     23.0    16:56      E 
17    76.8   091.1   17:11    64.3   05:41     00.0     11.8   00.00   01.7     11.5    14:49     ENE
18    75.5   093.5   15:57    59.0   06:42     00.0     10.6   00.00   01.5     11.5    15:56      E 
19    74.5   093.0   16:23    54.4   06:42     00.0     09.6   00.00   02.0     12.7    12:46     ENE
20    70.4   081.8   15:40    61.0   05:52     00.0     05.5   00.00   00.7     11.5    15:17     WNW
21    77.7   097.0   16:27    62.3   05:45     00.0     12.7   00.00   01.6     09.2    14:04      E 
22    80.4   098.4   15:45    63.1   06:18     00.0     15.4   00.00   01.8     13.8    15:06      E 
23    78.4   103.8   15:21    65.7   06:01     00.0     13.5   00.05   01.9     10.3    18:58      NE
24    79.3   099.8   15:42    62.2   05:59     00.0     14.4   00.00   02.0     13.8    16:52     ENE
25    77.7   096.1   15:17    60.6   06:01     00.0     12.8   00.00   02.1     14.9    18:50      E 
26    74.0   090.6   16:12    58.7   06:33     00.0     09.1   00.00   02.0     13.8    14:42     ENE
27    73.6   093.0   16:39    54.9   06:13     00.0     08.6   00.00   02.2     12.7    16:18      E 
28    71.3   092.7   15:25    55.1   06:29     00.0     06.3   00.00   01.6     13.8    16:18     ENE
29    74.0   092.2   16:58    56.3   06:17     00.0     09.0   00.00   02.1     17.3    14:37     ESE
30    75.4   094.3   17:18    57.2   06:26     00.0     10.4   00.00   02.1     14.9    17:41      E 
31    77.6   100.3   16:42    57.0   06:39     00.0     12.7   00.00   02.1     13.8    14:14      E 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
73.5 (74.4)   103.8  day 23     49.1  day 02   003.9    270.6   00.28   01.7     23.0   day 16      E 
Max >  86: 25
Min <  86: 31
Max Rain: 0.23 ON 14-07-26
Days of Rain: 2 (> .008in) 1 (> .08in) 0 (> 0.8in)