NOAA-Style Climate Reports


Report for 2026 May

Daily NOAA report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MAY. 2026

NAME:    CITY:  STATE: 
ELEV:  LAT:  LONG: 

                            TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    58.5   081.3   16:13    37.7   06:26     06.4     00.0   00.00   01.5     10.3    10:00     NNE
02    61.2   082.5   17:03    42.6   05:47     03.7     00.0   00.00   01.2     09.2    09:33     NNE
03    62.1   083.2   15:12    43.4   06:37     02.9     00.0   00.00   01.6     11.5    17:40      SE
04    62.5   082.6   16:04    42.8   06:13     02.5     00.0   00.00   02.5     27.6    19:25      E 
05    61.9   079.1   16:17    44.5   06:42     03.0     00.0   00.00   02.2     16.1    14:32      E 
06    63.0   081.6   15:43    43.8   05:46     01.9     00.0   00.00   01.7     18.4    14:35      SW
07    63.4   077.4   15:52    48.5   06:12     01.6     00.0   00.00   01.8     12.7    15:07      NE
08    59.4   074.0   16:01    44.7   06:08     05.5     00.0   00.00   01.6     11.5    13:18      NW
09    58.3   075.5   16:26    40.1   06:04     06.6     00.0   00.02   01.8     11.5    12:41     ESE
10    62.3   081.6   13:40    42.4   06:05     02.7     00.0   00.00   01.5     11.5    17:36     ESE
11    61.3   078.0   16:20    45.4   06:15     03.6     00.0   00.03   01.7     11.5    16:24      NE
12    64.3   090.1   16:39    41.9   06:15     00.6     00.0   00.00   01.3     08.1    12:37      E 
13    55.5   066.3   11:02    47.7   00:00     09.4     00.0   00.28   01.5     17.3    11:39     NNW
14    54.9   068.5   16:00    43.5   06:04     10.1     00.0   00.00   01.3     12.7    15:43      N 
15    54.4   066.5   15:26    43.6   06:23     10.6     00.0   00.08   01.7     13.8    11:16      N 
16    46.8   054.2   13:42    40.6   00:00     18.1     00.0   00.30   01.4     21.9    15:43     SSW
17    45.1   056.5   17:14    39.0   04:20     19.9     00.0   00.27   00.9     12.7    14:48      SW
18    49.8   066.2   17:37    38.3   01:30     15.1     00.0   00.00   01.4     09.2    15:48     SSE
19    54.0   070.1   17:43    37.1   06:01     11.0     00.0   00.01   01.5     10.3    14:23      NE
20    57.5   072.9   15:56    45.3   05:12     07.4     00.0   00.01   02.1     23.0    23:19     ENE
21    56.9   072.7   16:38    40.6   06:29     08.0     00.0   00.02   01.8     11.5    15:06     SSE
22    60.4   079.0   16:09    41.8   06:17     04.6     00.0   00.00   01.6     12.7    14:30     ESE
23    63.9   084.7   16:49    43.8   06:25     01.0     00.0   00.00   01.5     09.2    18:11     ENE
24    65.5   082.8   15:04    48.2   06:29     00.0     00.6   00.00   01.7     11.5    16:32      NE
25    66.4   088.5   15:58    46.5   06:27     00.0     01.5   00.00   02.0     17.3    00:00     SSE
26    56.1   066.0   12:02    51.9   23:28     08.8     00.0   00.12   01.5     16.1    13:59      S 
27    61.7   074.3   15:45    51.7   04:44     03.2     00.0   00.08   01.5     16.1    16:07     SSE
28    66.0   088.2   15:47    54.7   04:54     00.0     01.1   00.64   01.7     28.8    17:47      E 
29    64.0   080.7   14:40    54.2   04:38     01.0     00.0   00.04   01.9     16.1    15:10     SSE
30    56.0   059.0   16:40    51.8   00:00     09.0     00.0   00.00   00.9     10.3    09:24     SSW
31    59.1   071.3   17:27    50.0   05:59     05.8     00.0   00.00   01.5     12.7    17:09      NE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
59.1 (60.1)   90.1  day 12     37.1  day 19   183.9    003.1   01.88   01.6     28.8   day 04     ESE
Max >  86: 3
Min <  86: 31
Max Rain: 0.64 ON 28-05-26
Days of Rain: 13 (> .008in) 7 (> .08in) 0 (> 0.8in)