NOAA-Style Climate Reports


Report for 2026 March

Daily NOAA report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MAR. 2026

NAME:    CITY:  STATE: 
ELEV:  LAT:  LONG: 

                            TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    42.9   059.3   14:13    27.9   07:26     22.1     00.0   00.00   00.4     05.8    11:01      W 
02    46.1   061.9   14:20    36.2   00:00     18.8     00.0   00.00   00.6     09.2    14:39      NE
03    44.0   061.4   14:59    28.0   06:57     20.9     00.0   00.00   00.5     05.8    11:58      N 
04    43.1   045.2   15:29    41.1   00:00     21.9     00.0   01.22   00.1     03.5    22:23      NW
05    42.7   047.7   14:33    39.7   06:58     22.2     00.0   00.04   00.2     06.9    15:06      NW
06    43.6   053.2   12:02    35.6   05:19     21.3     00.0   00.00   00.4     05.8    12:12      N 
07    46.9   056.3   16:09    40.4   00:00     18.1     00.0   00.00   00.3     06.9    12:18      N 
08    50.6   068.8   14:10    37.3   06:24     14.4     00.0   00.00   01.0     12.7    17:56     ENE
09    40.9   050.1   00:15    29.4   23:48     24.1     00.0   00.00   01.1     16.1    12:31     SSW
10    33.3   042.1   15:34    27.1   01:54     31.6     00.0   00.00   00.5     12.7    14:28      N 
11    39.1   050.5   18:14    28.2   00:47     25.9     00.0   00.02   00.7     11.5    22:08      SW
12    43.7   055.2   05:06    36.6   20:19     21.2     00.0   00.61   01.1     29.9    09:24      E 
13    39.5   043.4   16:00    36.5   02:02     25.4     00.0   00.96   00.0     00.0    00:00      SW
14    40.1   048.4   14:00    30.8   23:43     24.8     00.0   00.25   01.1     19.6    13:36      E 
15    37.9   049.0   14:21    27.0   07:06     27.1     00.0   00.03   00.6     08.1    13:58      N 
16    41.0   046.0   17:45    37.7   06:54     23.9     00.0   00.20   00.1     03.5    15:43     WNW
17    45.4   050.0   15:35    41.1   03:18     19.5     00.0   00.00   00.4     06.9    19:23      NW
18    49.5   064.4   16:27    37.1   08:03     15.4     00.0   00.00   00.5     06.9    14:17     NNW
19    52.2   066.5   15:44    42.7   06:13     12.8     00.0   00.00   00.5     06.9    15:22     NNW
20    59.0   076.5   15:25    45.5   07:50     05.9     00.0   00.00   00.9     09.2    15:54      N 
21    48.3   054.6   00:07    38.0   00:00     16.7     00.0   00.29   00.5     11.5    07:43     NNW
22    43.8   059.6   16:23    33.5   04:53     21.1     00.0   00.00   00.6     05.8    14:51     ESE
23    38.0   052.2   05:00    33.3   07:23     26.9     00.0   00.00   00.4     08.1    11:04      NW
24    48.8   053.1   15:30    43.5   07:20     16.2     00.0   00.29   00.3     03.5    23:28     WSW
25    48.8   054.5   16:04    44.5   00:00     16.2     00.0   00.46   00.4     09.2    17:43      NW
26    43.2   053.4   15:21    32.3   07:16     21.7     00.0   00.00   01.2     11.5    03:19     SSE
27    44.1   067.5   16:50    25.6   07:26     20.9     00.0   00.00   00.7     06.9    12:25     NNW
28    48.0   059.2   15:41    38.1   06:45     17.0     00.0   00.00   00.4     04.6    13:06     WNW
29    45.6   051.3   13:52    42.2   04:52     19.3     00.0   00.23   00.4     06.9    12:28      NW
30    42.8   051.0   15:42    33.2   00:00     22.2     00.0   00.04   00.5     09.2    15:45     WNW
31    40.4   050.6   16:51    31.2   03:10     24.6     00.0   00.00   00.4     05.8    15:08     WNW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
44.3 (45.2)   76.5  day 20     25.6  day 27   640.0    000.0   04.61   00.5     29.9   day 12      NW
Min <  86: 31
Max Rain: 1.22 ON 4-03-26
Days of Rain: 13 (> .008in) 9 (> .08in) 2 (> 0.8in)