NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2026 February

Daily NOAA report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for FEB. 2026

NAME:    CITY:  STATE: 
ELEV:  LAT:  LONG: 

                            TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    35.6   045.2   14:36    28.7   06:46     29.4     00.0   00.00   00.1     04.6    13:45      NW
02    35.5   044.5   15:30    26.8   06:11     29.4     00.0   00.00   00.2     08.1    15:05      N 
03    44.2   055.4   14:35    38.5   00:00     20.7     00.0   00.00   00.3     03.5    20:09      N 
04    42.7   059.6   14:45    34.7   07:42     22.2     00.0   00.00   00.3     04.6    12:50      NW
05    40.7   060.1   14:50    28.7   08:00     24.3     00.0   00.00   00.3     05.8    12:53      N 
06    38.1   053.0   14:09    30.4   04:25     26.9     00.0   00.00   00.3     06.9    14:38      NW
07    39.4   047.4   14:59    32.3   02:34     25.6     00.0   00.04   00.2     04.6    12:03      W 
08    42.7   046.1   15:38    40.2   07:26     22.2     00.0   00.63   00.1     03.5    14:59     WSW
09    39.4   043.6   15:12    35.2   22:40     25.5     00.0   00.19   00.2     06.9    15:30     NNW
10    36.9   048.6   14:47    31.0   23:51     28.0     00.0   00.00   00.4     05.8    12:32     ESE
11    35.1   051.4   14:39    28.7   08:12     29.9     00.0   00.00   00.3     05.8    13:27      NE
12    35.6   053.8   14:55    24.4   06:37     29.3     00.0   00.00   00.3     04.6    14:44      N 
13    37.2   047.8   15:04    27.7   07:06     27.7     00.0   00.00   00.2     03.5    23:46     NNW
14    41.0   047.2   15:49    36.8   07:40     23.9     00.0   00.03   00.1     03.5    15:53     NNW
15    41.5   044.8   15:05    39.1   19:00     23.4     00.0   00.29   00.1     03.5    20:30      NW
16    41.5   049.4   17:10    35.5   00:00     23.4     00.0   00.35   00.4     08.1    17:02     ENE
17    38.4   049.9   14:27    32.7   04:14     26.6     00.0   00.16   00.6     08.1    13:56     NNE
18    35.4   040.7   13:46    30.9   00:00     29.5     00.0   00.02   00.5     11.5    04:51     WNW
19    33.0   045.8   14:31    24.9   08:18     32.0     00.0   00.00   00.6     05.8    16:07      SW
20    31.4   036.1   15:57    26.8   00:00     33.5     00.0   00.07   00.1     04.6    13:09      W 
21    33.3   045.5   15:27    21.7   06:51     31.6     00.0   00.00   00.4     05.8    12:30     NNW
22    44.7   063.4   14:36    30.5   07:42     20.2     00.0   00.00   00.6     10.3    14:35      N 
23    42.0   051.5   11:20    34.1   00:00     22.9     00.0   00.47   00.3     11.5    10:40     WSW
25    38.2   050.7   14:00    31.1   00:00     26.7     00.0   00.01   00.4     08.1    13:22     ENE
26    38.0   056.9   14:38    30.1   00:53     27.0     00.0   00.00   00.4     06.9    16:00      NE
27    40.0   059.1   14:34    27.3   05:11     24.9     00.0   00.00   00.5     08.1    15:35     WNW
28    40.6   057.3   15:06    27.0   07:20     24.4     00.0   00.00   00.5     05.8    13:47      N 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
38.6 (40.6)   63.4  day 22     21.7  day 21   711.3    000.0   02.24   00.3     11.5   day 23      NW
Min <  86: 27
Min <  23: 1
Max Rain: 0.63 ON 8-02-26
Days of Rain: 11 (> .008in) 6 (> .08in) 0 (> 0.8in)