NOAA-Style Climate Reports


Report for 2026 January

Daily NOAA report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JAN. 2026

NAME:    CITY:  STATE: 
ELEV:  LAT:  LONG: 

                            TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    29.1   033.9   14:52    22.6   05:08     35.9     00.0   00.16   00.0     02.3    22:03      NW
02    37.0   041.8   14:35    32.9   02:00     27.9     00.0   00.38   00.0     03.5    20:13      NW
03    40.2   050.1   13:55    35.2   07:03     24.8     00.0   00.00   00.4     05.8    14:55     NNW
04    43.9   056.4   13:14    37.8   21:49     21.0     00.0   00.16   00.6     17.3    12:12      N 
05    37.4   038.9   00:07    35.5   02:44     27.6     00.0   00.32   00.1     05.8    06:11     NNW
06    35.9   037.1   16:02    34.7   03:12     29.0     00.0   00.06   00.2     06.9    11:25      W 
07    37.6   045.6   14:15    33.8   22:11     27.3     00.0   00.12   00.3     06.9    07:36     NNW
08    34.6   038.6   13:49    32.5   06:15     30.3     00.0   00.02   00.1     06.9    14:16     NNW
09    35.1   043.4   15:09    30.0   00:00     29.8     00.0   00.00   00.1     03.5    16:12      W 
10    31.5   040.1   15:01    27.1   07:19     33.4     00.0   00.01   00.0     03.5    13:01      N 
11    31.0   036.8   14:32    25.2   03:03     33.9     00.0   00.00   00.0     03.5    00:47      NW
12    37.0   046.1   13:29    29.9   01:23     27.9     00.0   00.00   00.1     04.6    10:41     NNW
13    39.1   048.7   14:29    33.0   07:42     25.8     00.0   00.00   00.2     03.5    21:26     NNW
14    32.2   039.2   15:08    28.5   08:07     32.8     00.0   00.00   00.1     03.5    22:06     NNE
15    32.2   035.0   15:05    29.5   00:44     32.7     00.0   00.00   00.2     03.5    00:00      NW
16    32.8   034.9   15:23    31.2   07:34     32.2     00.0   00.00   00.2     03.5    23:12      SE
17    32.9   039.2   14:08    29.3   19:56     32.0     00.0   00.00   00.3     08.1    16:00      W 
18    31.9   033.9   14:13    30.3   00:17     33.1     00.0   00.00   00.0     00.0    00:00     WSW
19    32.2   034.7   14:54    30.7   23:34     32.8     00.0   00.00   00.5     06.9    17:49     NNE
20    31.8   034.3   14:24    29.9   03:24     33.1     00.0   00.00   00.1     05.8    03:07      NE
21    31.8   034.7   13:25    30.1   08:09     33.1     00.0   00.00   00.2     05.8    04:11      SW
22    31.5   034.2   12:55    29.9   07:51     33.4     00.0   00.00   00.1     05.8    15:19     WSW
23    30.7   033.7   14:48    28.2   20:45     34.3     00.0   00.00   00.0     02.3    17:25     NNW
24    28.8   034.1   15:25    24.5   21:00     36.2     00.0   00.00   00.1     03.5    13:36     WNW
25    26.1   038.6   14:04    17.4   08:06     38.8     00.0   00.00   00.3     05.8    12:48      N 
26    26.7   038.5   15:11    15.5   07:49     38.3     00.0   00.00   00.2     04.6    23:50      N 
27    32.0   044.6   14:26    22.4   07:31     32.9     00.0   00.00   00.2     04.6    11:39      E 
28    32.7   038.1   15:43    28.4   05:53     32.2     00.0   00.01   00.1     04.6    12:01      NW
29    38.0   047.9   13:23    31.4   07:48     26.9     00.0   00.00   00.2     04.6    12:56     NNW
30    40.8   047.5   15:20    35.8   07:27     24.1     00.0   00.00   00.2     03.5    21:20     NNW
31    42.1   051.0   15:29    33.5   23:37     22.8     00.0   00.00   00.1     04.6    11:49      NW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
34.1 (35.0)   56.4  day 04     15.5  day 26   956.3    000.0   01.23   00.2     17.3   day 04     NNW
Min <  86: 31
Min <  23: 4
Max Rain: 0.38 ON 2-01-26
Days of Rain: 9 (> .008in) 5 (> .08in) 0 (> 0.8in)